Description
| อายุการใช้งาน | 5 ปี | |||
| ความจุ (25 ℃) | 20HR (0.25A, 1.80V) | 10HR (0.45A, 1.80V) | 5HR (0.85A, 1.75V) | 1HR (3.27A, 1.60V) |
| 5AH | 4.5AH | 4.25AH | 3.27AH | |
| ขนาด | กว้าง | ยาว | สูง | สูงรวม |
| 90มม. (3.54 นิ้ว) | 70มม. (2.76 นิ้ว) | 101มม. (3.98 นิ้ว) | 107มม. (4.21 นิ้ว) | |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 1.65 กิโลกรัม (3.64ปอนด์) | |||
| ความต้านทานภายใน | ชาร์จเต็ม ที่ 25℃: 0.025 โอห์ม | |||
| การคายประจุ | กำลังการผลิตลดลง 3% ต่อเดือน (25℃) | |||
| ผลกระทบจากอุณหภูมิ(20HR) | 40 ℃ | 25 ℃ | 0 ℃ | -15 ℃ |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| แรงดันไฟชาร์จ(25 ℃) | Cycle use | float use | ||
| 14.4-15V (-30mV/℃), max. ปกติ:1.5A | 13.6-13.8 (-20mV/℃) | |||
