Description
| อายุการใช้งาน | 5 ปี | |||
| ความจุ (25 ℃) | 20HR (0.45A, 1.80V) | 10HR (0.81A, 1.80V) | 5HR (1.53A, 1.75V) | 1HR (5.88A, 1.60V) |
| 9AH | 8.10AH | 7.65AH | 5.88AH | |
| ขนาด | กว้าง | ยาว | สูง | สูงรวม |
| 151มม. (5.94 นิ้ว) | 65มม. (2.56 นิ้ว) | 111มม. (4.37 นิ้ว) | 117มม. (4.61 นิ้ว) | |
| น้ำหนักโดยประมาณ | 2.8 กิโลกรัม (6.17 ปอนด์) | |||
| ความต้านทานภายใน | ชาร์จเต็ม ที่ 25℃: 0.025 โอห์ม | |||
| การคายประจุ | กำลังการผลิตลดลง 3% ต่อเดือน (25℃) | |||
| ผลกระทบจากอุณหภูมิ (20HR) | 40 ℃ | 25 ℃ | 0 ℃ | -15 ℃ |
| 102% | 100% | 85% | 65% | |
| แรงดันไฟชาร์จ (25 ℃) | Cycle use | float use | ||
| 14.4-15V (-30mV/℃), max. ปกติ:2.7A | 13.6-13.8 (-20mV/℃) | |||
